မှုခင်းစာရင်းအင်းများ
မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု၊ မူးယစ်ဆေးဖမ်းဆီးရရှိမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှု စာရင်းအင်းများ
မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု
| အမျိုးအစား | ခုနှစ် | အရေအတွက် | ယူနစ် | ဒေသ |
|---|---|---|---|---|
| ခိုးမှု | 2024 | ၅,၄၀၀ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ခိုးမှု | 2025 | ၅,၆၇၀ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ထိခိုက်နာကျင်စေမှု | 2024 | ၂,၃၀၀ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ထိခိုက်နာကျင်စေမှု | 2025 | ၂,၄၁၅ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ဓားပြတိုက်မှု | 2024 | ၇၆၀ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ဓားပြတိုက်မှု | 2025 | ၇၉၈ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| လူသတ်မှု | 2024 | ၁,၁၈၀ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| လူသတ်မှု | 2025 | ၁,၂၃၉ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရရှိမှု
| အမျိုးအစား | ခုနှစ် | အရေအတွက် | ယူနစ် | ဒေသ |
|---|---|---|---|---|
| စိတ်ကြွဆေးပြား | 2024 | ၉,၈၀၀,၀၀၀ | tablets | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| စိတ်ကြွဆေးပြား | 2025 | ၁၀,၂၉၀,၀၀၀ | tablets | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ဘိန်းစို | 2024 | ၁,၄၅၀ | kg | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ဘိန်းစို | 2025 | ၁,၅၂၂ | kg | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ဘိန်းဖြူ | 2024 | ၅၂၀ | kg | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ဘိန်းဖြူ | 2025 | ၅၄၆ | kg | တစ်နိုင်ငံလုံး |
လူကုန်ကူးမှု
| အမျိုးအစား | ခုနှစ် | အရေအတွက် | ယူနစ် | ဒေသ |
|---|---|---|---|---|
| ကယ်တင်ခံရသူ | 2024 | ၄၁၀ | persons | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ကယ်တင်ခံရသူ | 2025 | ၄၃၀ | persons | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ဖွင့်လှစ်သည့်အမှု | 2024 | ၂၄၀ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |
| ဖွင့်လှစ်သည့်အမှု | 2025 | ၂၅၂ | cases | တစ်နိုင်ငံလုံး |